如何自動下載所有股票每天的股價與成交情形
利用google sheets 一個步驟就可以自動下載當天的所有台北股票的成交情形
只要在google sheets的 cell 裡輸入: =IMPORTDATA(http://www.twse.com.tw/exchangeReport/STOCK_DAY_ALL?response=csv)
就可以自動下載update 當天的股價與交易資料
總共1千多檔股票相關交易資料
利用google sheets 一個步驟就可以自動下載當天的所有台北股票的成交情形
只要在google sheets的 cell 裡輸入: =IMPORTDATA(http://www.twse.com.tw/exchangeReport/STOCK_DAY_ALL?response=csv)
就可以自動下載update 當天的股價與交易資料
證券代號 | 證券名稱 | 成交股數 | 成交金額 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
1101 | 台泥 | 2575942 | 86451888 | 33.65 | 33.65 | 33.5 | 33.6 | +0.10 | 1153 |
1102 | 亞泥 | 1259786 | 33981719 | 26.9 | 27.05 | 26.9 | 27 | +0.10 | 698 |
1103 | 嘉泥 | 148014 | 1797716 | 12.15 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | +0.10 | 62 |
1104 | 環泥 | 60288 | 1411733 | 23.35 | 23.5 | 23.35 | 23.4 | +0.05 | 54 |
1108 | 幸福 | 1001176 | 8803484 | 8.68 | 8.86 | 8.67 | 8.78 | +0.07 | 149 |
1109 | 信大 | 24012 | 308648 | 12.95 | 12.95 | 12.8 | 12.8 | -0.1 | 33 |
1110 | 東泥 | 20169 | 293433 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | -0.1 | 11 |
1201 | 味全 | 1792915 | 35702850 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 19.85 | -0.35 | 666 |
1203 | 味王 | 387933 | 9177084 | 25 | 25 | 22.5 | 24.7 | -0.25 | 211 |
1210 | 大成 | 1465454 | 50413689 | 34.5 | 34.75 | 34.2 | 34.45 | +0.15 | 885 |
1213 | 大飲 | 52500 | 803150 | 15.1 | 15.35 | 15.1 | 15.35 | +0.10 | 24 |
1215 | 卜蜂 | 705483 | 45089012 | 63.7 | 64.2 | 63.5 | 64 | +0.30 | 523 |
1216 | 統一 | 5580463 | 351871769 | 63.3 | 63.3 | 62.8 | 63.3 | +0.30 | 2403 |
1217 | 愛之味 | 730575 | 5479201 | 7.53 | 7.53 | 7.48 | 7.48 | -0.05 | 259 |
1218 | 泰山 | 987051 | 18306495 | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 18.55 | 0 | 341 |
1219 | 福壽 | 242100 | 4263408 | 17.55 | 17.65 | 17.4 | 17.65 | +0.10 | 29 |
1220 | 台榮 | 95000 | 973250 | 10.35 | 10.35 | 10.2 | 10.25 | -0.05 | 35 |
1225 | 福懋油 | 4628 | 297016 | 64 | 64.7 | 64 | 64.7 | X0.00 | 9 |
1227 | 佳格 | 427828 | 32128700 | 74.7 | 75.3 | 74.7 | 75.1 | +0.40 | 278 |
總共1千多檔股票相關交易資料
成交股數 | 成交金額 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |